第78回国民スポーツ大会SAGA2024大阪府選手団の活躍
目次
第78回 国民スポーツ大会 大阪府選手団
| 団長 | 酒井 勝敬 | 一般財団法人大阪水泳協会会長 |
|---|
| 本部役員 | 植田 克彦 | 一般財団法人大阪水泳協会副会長 |
|---|
| 本部役員 | 山下 一郎 | 一般財団法人大阪水泳協会専務理事 |
|---|
スタッフ
| 競 泳 |
|---|
| 監 督(成年) | 乾 哲也 | 富田林イトマンスイミングスクール |
|---|
| 監 督(少年男子) | 吉田 洋介 | 関西大学北陽高等学校 |
|---|
| 監 督(少年女子) | 角田 達朗 | セントラルスポーツ高槻 |
|---|
| コーチ | 小林 春吉 | 初芝スイミングスクール |
|---|
| 大野 高広 | イトマンスイミングスクール |
| ⾧谷部記子 | 関西大学第一高等学校 |
| 片平 和樹 | 枚方スイミングスクール |
|
| トレーナー | 藤野 絢也 | |
|---|
| 西村 亮馬 | |
|
| オープンウォータースイミング |
|---|
| 監 督 | 角田 達朗 | セントラルスポーツ高槻 |
|---|
|
| 飛込 |
|---|
| 監 督 | 徳本 奈保美 | 一般財団法人大阪水泳協会 |
|---|
|
| アーティスティックスイミング |
|---|
| 監 督 | 森 美帆 | 一般社団法人 井村ASC |
|---|
| コーチ | 宮川 美哉 | 一般社団法人 井村ASC |
|---|
選手
競泳
| 成年男子 |
|---|
| 今村 圭吾 | 近畿大学 |
| 宇野 陸 | 中京大学 |
| 佐藤 佑亮 | 近畿大学 |
| 重藤 流世 | 近畿大学 |
| 友田 和志 | 大阪体育大学 |
| 山口 秀哉 | 中京大学 |
| 山口 哩駈 | 近畿大学 |
| 成年女子 |
|---|
| 久野 日菜乃 | 大阪公立大学 |
| 田積 帆乃果 | 近畿大学 |
| 谷川 亜華葉 | 近畿大学 |
| 藤本 穏 | 同志社大学 |
| 少年男子 |
|---|
| 泉 陽一 | 近畿大学附属高等学校 |
| 伊東 克真 | 桃山学院高等学校 |
| 今福 和志 | 四條畷学園高等学校 |
| 川中 鼓太郎 | 関西大学北陽高等学校 |
| 木村 佳華 | 桃山学院高校 |
| 花井 脩大 | 大阪府立生野高等学校 |
| 舟橋 巧 | 四条畷学園高等学校 |
| 安藤 陽 | 四條畷学園高等学校 |
| 池田 星那 | 関西大学北陽高等学校 |
| 大橋 信 | 四条畷学園高等学校 |
| 近藤 テオ | 関西大学北陽高等学校 |
| 芳賀 樹 | 近畿大学附属高等学校 |
| 牧内 竜也 | 桃山学院高等学校 |
| 少年女子 |
|---|
| 愛敬 みう | 関西大学北陽高等学校 |
| 稲垣 杏奈 | 近畿大学附属高等学校 |
| 梶本 幸花 | 四條畷学園高等学校 |
| 阪井 優心 | 初芝立命館高校 |
| 寺尾 奏音 | 関西大学北陽高等学校 |
| 堀江 奏花 | 関西大学北陽高等学校 |
| 村上 愛実 | 関西大学北陽高等学校 |
| 諸角 満里亜 | 関西大学北陽高等学校 |
| 山口 優綺 | 四條畷学園高等学校 |
| 奥 綾香 | 四條畷学園高等学校 |
| 斉藤 あこ | 四條畷学園高等学校 |
| 齊藤 結菜 | 四條畷高等学校 |
| 谷本 美乃 | 堺市立金岡南中学校 |
| 中森 美里 | 四條畷学園高等学校 |
| 山﨑 瑠花 | 高槻市立第十中学校 |
オープンウォータースイミング
| オープンウォータースイミング 男子 |
|---|
| 岩住宏一郎 | 日本体育大学 |
| オープンウォータースイミング女子 |
|---|
| 梶本 一花 | 同志社大学 |
飛込
アーティスティックスイミング
| アーティスティックスイミング |
|---|
| 松本レナ | 大阪女学院高等学校 |
| 田辺珠鈴 | 近畿大学附属高等学校 |
結果
男子
| 成年男子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 重藤流世 | 22.54 | 第3位 |
|---|
| 100m | 宇野陸 | 50.87 | |
| 400m | 今村圭吾 | 3:58.18 | |
| 背泳ぎ | 100m | 佐藤佑亮 | 54.83 | 第7位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 山口秀哉 | 1:01.62 | |
|---|
| バタフライ | 100m | 友田和志 | 54.10 | |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 山口哩駈 | 2:00.15 | 第7位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 佐藤,山口 秀,友田,宇野 | 3:40.28 | |
|---|
| リレー | 200m | 佐藤,重藤,宇野,友田 | 1:31.22 | |
|---|
| 少年男子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 舟橋巧 | 23.35 | 第6位 |
|---|
| 100m | 舟橋巧 | 50.78 | 第5位 |
| 400m | 今福和志 | 3:50.97 | 優勝 |
| 背泳ぎ | 200m | 泉陽一 | 2:01.58 | 第3位 |
|---|
| 平泳ぎ | 200m | 花井脩大 | 2:16.34 | |
|---|
| バタフライ | 200m | 伊東克真 | 2:01.49 | |
|---|
| 個人メドレー | 400m | 泉陽一 | 4:27.61 | 第7位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 泉,花井,川中,舟橋 | 3:45.04 | 第6位 |
|---|
| リレー | 800m | 木村,舟橋,川中,今福 | 7:22.76 | 第2位 |
|---|
| 少年男子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 池田星那 | 24.11 | 第6位 |
|---|
| 100m | 池田星那 | 51.99 | 第4位 |
| 400m | 安藤陽 | 3:55.66 | 第2位 |
| 背泳ぎ | 100m | 芳賀樹 | 57.48 | 第3位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 大橋信 | 1:00.29 | 優勝 大会新 |
|---|
| バタフライ | 100m | 安藤陽 | 54.21 | 優勝 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 牧内竜也 | 2:05.97 | 第6位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 芳賀,大橋,安藤,池田 | 3:43.07 | 優勝 大会新 |
|---|
| リレー | 400m | 安藤,近藤,大橋,池田 | 3:24.45 | 第2位 |
|---|
女子
| 成年女子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | | | |
|---|
| 100m | 久野日菜乃 | 58.07 | |
| 400m | 久野日菜乃 | 4:18.90 | |
| 背泳ぎ | 100m | | | |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 田積帆乃果 | 1:11.80 | |
|---|
| バタフライ | 100m | 藤本 穏 | 0:59.99 | 第7位 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 谷川亜華葉 | 2:17.42 | |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 谷川,田積,藤本,久野 | 4:13.35 | |
|---|
| リレー | 200m | | | |
|---|
| 少年女子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 山口優綺 | 26.40 | |
|---|
| 100m | 村上愛実 | 57.41 | |
| 400m | 共通 | 0:00.00 | |
| 背泳ぎ | 200m | 諸角満里亜 | 2:17.41 | 第7位 |
|---|
| 平泳ぎ | 200m | 愛敬みう | 2:28.75 | 第4位 |
|---|
| バタフライ | 200m | 阪井優心 | 2:15.40 | 第8位 |
|---|
| 個人メドレー | 400m | 梶本幸花 | 4:48.61 | 第5位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 諸角,稲垣,村上,堀江 | 4:09.97 | 第4位 |
|---|
| リレー | 400m | 村上,堀江,梶本,寺尾 | 3:49.39 | 第4位 |
|---|
| 少年女子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 中森美里 | 26.54 | 第6位 |
|---|
| 100m | 中森美里 | 56.99 | 第3位 |
| 400m | 谷本美乃 | 4:15.62 | 第2位 |
| 背泳ぎ | 100m | 奥綾香 | 1:03.34 | 第5位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 齊藤結菜 | 1:11.79 | |
|---|
| バタフライ | 100m | 斉藤あこ | 1:01.83 | |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 斉藤あこ | 2:21.96 | |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 奥,齊藤結菜,斉藤あこ,中森 | 4:10.88 | 第4位 |
|---|
| リレー | 400m | 中森,谷本,山﨑,奥 | 3:48.19 | 第3位 |
|---|
| AS | | | |
|---|
| 金山千明里 | Technical Routine | 第3位 |
| Free Routine | 第3位 |
総合順位
| 天皇杯 | 皇后杯 |
|
| 東京都 | 352 | 東京都 | 197 |
| 神奈川県 | 304.5 | 神奈川県 | 173 |
| 愛知県 | 242 | 埼玉県 | 128.5 |
| 埼玉県 | 220 | 千葉県 | 120 |
| 大阪府 | 199.5 | 愛知県 | 112 |
| 千葉県 | 173 | 大阪府 | 90 |
| 京都府 | 106.5 | 高知県 | 62 |
| 静岡県 | 86.5 | 京都府 | 57.5 |