第78回国民スポーツ大会SAGA2024 大阪府選手団の合宿・練習会・会場の様子及び大会結果
目次
結果
男子
成年男子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | 重藤流世 | 22.54 | 第3位 |
---|
100m | 宇野陸 | 50.87 | |
400m | 今村圭吾 | 3:58.18 | |
背泳ぎ | 100m | 佐藤佑亮 | 54.83 | 第7位 |
---|
平泳ぎ | 100m | 山口秀哉 | 1:01.62 | |
---|
バタフライ | 100m | 友田和志 | 54.10 | |
---|
個人メドレー | 200m | 山口哩駈 | 2:00.15 | 第7位 |
---|
メドレーリレー | 400m | 佐藤,山口 秀,友田,宇野 | 3:40.28 | |
---|
リレー | 200m | 佐藤,重藤,宇野,友田 | 1:31.22 | |
---|
少年男子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | 舟橋巧 | 23.35 | 第6位 |
---|
100m | 舟橋巧 | 50.78 | 第5位 |
400m | 今福和志 | 3:50.97 | 優勝 |
背泳ぎ | 200m | 泉陽一 | 2:01.58 | 第3位 |
---|
平泳ぎ | 200m | 花井脩大 | 2:16.34 | |
---|
バタフライ | 200m | 伊東克真 | 2:01.49 | |
---|
個人メドレー | 400m | 泉陽一 | 4:27.61 | 第7位 |
---|
メドレーリレー | 400m | 泉,花井,川中,舟橋 | 3:45.04 | 第6位 |
---|
リレー | 800m | 木村,舟橋,川中,今福 | 7:22.76 | 第2位 |
---|
少年男子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | 池田星那 | 24.11 | 第6位 |
---|
100m | 池田星那 | 51.99 | 第4位 |
400m | 安藤陽 | 3:55.66 | 第2位 |
背泳ぎ | 100m | 芳賀樹 | 57.48 | 第3位 |
---|
平泳ぎ | 100m | 大橋信 | 1:00.29 | 優勝 大会新 |
---|
バタフライ | 100m | 安藤陽 | 54.21 | 優勝 |
---|
個人メドレー | 200m | 牧内竜也 | 2:05.97 | 第6位 |
---|
メドレーリレー | 400m | 芳賀,大橋,安藤,池田 | 3:43.07 | 優勝 大会新 |
---|
リレー | 400m | 安藤,近藤,大橋,池田 | 3:24.45 | 第2位 |
---|
女子
成年女子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | | | |
---|
100m | 久野日菜乃 | 58.07 | |
400m | 久野日菜乃 | 4:18.90 | |
背泳ぎ | 100m | | | |
---|
平泳ぎ | 100m | 田積帆乃果 | 1:11.80 | |
---|
バタフライ | 100m | 藤本 穏 | 0:59.99 | 第7位 |
---|
個人メドレー | 200m | 谷川亜華葉 | 2:17.42 | |
---|
メドレーリレー | 400m | 谷川,田積,藤本,久野 | 4:13.35 | |
---|
リレー | 200m | | | |
---|
少年女子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | 山口優綺 | 26.40 | |
---|
100m | 村上愛実 | 57.41 | |
400m | 共通 | 0:00.00 | |
背泳ぎ | 200m | 諸角満里亜 | 2:17.41 | 第7位 |
---|
平泳ぎ | 200m | 愛敬みう | 2:28.75 | 第4位 |
---|
バタフライ | 200m | 阪井優心 | 2:15.40 | 第8位 |
---|
個人メドレー | 400m | 梶本幸花 | 4:48.61 | 第5位 |
---|
メドレーリレー | 400m | 諸角,稲垣,村上,堀江 | 4:09.97 | 第4位 |
---|
リレー | 400m | 村上,堀江,梶本,寺尾 | 3:49.39 | 第4位 |
---|
少年女子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
---|
自由形 | 50m | 中森美里 | 26.54 | 第6位 |
---|
100m | 中森美里 | 56.99 | 第3位 |
400m | 谷本美乃 | 4:15.62 | 第2位 |
背泳ぎ | 100m | 奥綾香 | 1:03.34 | 第5位 |
---|
平泳ぎ | 100m | 齊藤結菜 | 1:11.79 | |
---|
バタフライ | 100m | 斉藤あこ | 1:01.83 | |
---|
個人メドレー | 200m | 斉藤あこ | 2:21.96 | |
---|
メドレーリレー | 400m | 奥,齊藤結菜,斉藤あこ,中森 | 4:10.88 | 第4位 |
---|
リレー | 400m | 中森,谷本,山﨑,奥 | 3:48.19 | 第3位 |
---|
AS | | | |
---|
金山千明里 | Technical Routine | 第3位 |
Free Routine | 第3位 |
総合順位
天皇杯 | 皇后杯 |
|
東京都 | 352 | 東京都 | 197 |
神奈川県 | 304.5 | 神奈川県 | 173 |
愛知県 | 242 | 埼玉県 | 128.5 |
埼玉県 | 220 | 千葉県 | 120 |
大阪府 | 199.5 | 愛知県 | 112 |
千葉県 | 173 | 大阪府 | 90 |
京都府 | 106.5 | 高知県 | 62 |
静岡県 | 86.5 | 京都府 | 57.5 |