2025年度 国スポ標準記録突破者一覧
男子成年
名前 | 所属 | 学校 |
---|
市川 舜明 | OHUS大体大 | |
宇野 陸 | | 中京大 4 |
柿木奏之介 | | 中央大 3 |
寛嶋 尚二 | JSS松原 | |
宮田 一佐 | | 近畿大 2 |
高嶋 悠雅 | イ ト マ ン | 同志社大 2 |
今村 圭吾 | 田尻水泳連盟 | 近畿大 4 |
佐藤 翼 | | 近畿大 4 |
佐藤 佑亮 | イトマンアビコ | 近畿大 2 |
三浦 圭人 | イトマン近大 | 近畿大 4 |
三光 哲平 | | 中央大 4 |
山口 秀哉 | ジェル北野田 | 中京大 4 |
山本 空 | | 関西学院大 1 |
重藤 流世 | イトマン近大 | 近畿大 3 |
松田 康平 | | 近畿大 1 |
森本 耕太 | | 近畿大 2 |
深井 伊吹 | | 関西大 2 |
杉本 力輝 | | 日本体育大 2 |
青山 吉伸 | | 新潟医福大 2 |
泉 陽一 | イトマン近大 | 近畿大 1 |
山口 哩駈 | 桃山ST | 近畿大 2 |
藤井 陽太 | | 近畿大 2 |
木下 翔真 | サンケイST | 大阪医科薬科大 4 |
木村 瞬弥 | JSS | 近畿大 2 |
友田 和志 | JFE京浜 | |
男子 少年A
名前 | 所属 | 学校 |
---|
伊東 克真 | | 桃山学院3 |
遠藤 優 | | 関大北陽2 |
大橋 信 | 枚方SS | 四條畷学園2 |
川口 裕大 | | 太成学院大高2 |
河野 凌大 | コナミ伏見 | 関大北陽3 |
佐々木湊音 | イトマン真美ケ丘 | 近畿大附2 |
出口 哲 | イ ト マ ン | 四條畷学園3 |
芳賀 樹 | イ ト マ ン | 近畿大附2 |
見木 陽向 | 田尻水泳連盟 | 羽衣学園2 |
安藤 陽 | 枚方SS | 四條畷学園2 |
井手 勘太 | HOS 南千里 | 太成学院大高2 |
花井 脩大 | イ ト マ ン | 生野3 |
岩崎 翔太 | | 関大北陽3 |
近藤 テオ | 枚方SS | 関大北陽2 |
今福 和志 | 枚方SS | 四條畷学園3 |
山本 修斗 | | 桃山学院3 |
寺本 吏玖 | 交野SS | 関大北陽2 |
舟橋 巧 | | 四條畷学園3 |
松本 遥哉 | イ ト マ ン | 四條畷学園2 |
城凛 太朗 | イトマン江坂 | 桃山学院3 |
西 翔太 | | 泉陽高校3 |
谷川 昴瑠 | | 太成学院大高3 |
端 凌志 | | 太成学院大高3 |
池田 星那 | サンケイST | 関大北陽2 |
中森 大智 | イ ト マ ン | 近畿大附2 |
中條 航 | HOS南千里 | 関大北陽3 |
藤本航太朗 | セントラル茨木 | 関大北陽2 |
牧内 竜也 | NSI鶴見 | 桃山学院2 |
堀井亜生登 | | 桃山学院3 |
堀川 舜介 | | 桃山学院3 |
鈴木麻斗 | 田尻水泳連盟 | 羽衣学園3 |
髙桑茅颯 | コナミ伏見 | 関大北陽3 |
男子 少年B
名前 | 所属 | 学校 |
---|
伊藤 玲生 | | 高井田3 |
谷野 瑛翔 | イトマンひばり | 桃山学院1 |
嘉戸 琉仁 | イトマンひばり | 桃山学院1 |
海渡 丈瑠 | JSS東花園 | 桃山学院1 |
岩切 大和 | サンケイST | 亀井中 3 |
荒金 亮汰 | JSS富雄 | 桃山学院1 |
国本 莉一 | NSI鶴見 | 桃山学院1 |
山田 晴樹 | セントラル茨木 | 天王3 |
山本 奏志 | コナミ香里 | 関大北陽1 |
山脇 葵 | セントラル茨木 | 関大北陽1 |
新居 慶士 | セントラル都島 | 友渕中 3 |
政田 優仁 | イ ト マ ン | 四條畷学園1 |
川浦 瑛大 | イ ト マ ン | 近畿大附1 |
川原幸汰朗 | イ ト マ ン | 桃山学院1 |
川村 誠吾 | イ ト マ ン | 近畿大附1 |
飯坂 大翔 | コナミ香里 | 桃山学院1 |
飯田 琉斗 | イ ト マ ン | 四條畷学園1 |
廣井 湊 | コナミ香里 | 四條畷学園中3 |
男子 中学2年生
名前 | 所属 | 学校 |
---|
植田 一成 | サンケイST | 狭山南中 |
川村 颯冴 | JSS高槻中央 | 東香里中 |
櫻井 柚輝 | イ ト マ ン | 住吉第一中 |
女子成年
名前 | 所属 | 学校 |
---|
菅 七海 | | 近畿大 1 |
久野日菜乃 | 田尻水泳連盟 | 大阪公立大 3 |
松田 彩花 | | 中京大 2 |
中村 百恵 | | 天理大学 4 |
田積帆乃果 | | 近畿大 3 |
藤本 穏 | 枚方SS | 同志社大 3 |
椋本 沙良 | | 中京大 3 |
女子 少年A
名前 | 所属 | 学校 |
---|
阪井 葵心 | 近大クラブ | 近畿大附2 |
隅谷 紗帆 | コナミ岸和田 | 四條畷学園3 |
阿部 葵 | イ ト マ ン | 四條畷学園2 |
愛敬 みう | セントラル茨木 | 関大北陽3 |
永谷 季音 | KTV石橋 | 太成学院大高3 |
奥 綾香 | 枚方SSNACL | 四條畷学園2 |
岡本 奏季 | イトマンひばり | 同志社香里3 |
梶本 幸花 | 枚方SS | 四條畷学園3 |
原沙 都姫 | NSI鶴見 | 四條畷学園2 |
今林 小夏 | CS尼崎 | 太成学院大高2 |
山口 優綺 | | 四條畷学園3 |
寺尾 奏音 | 南茨木S.S | 関大北陽3 |
篠原 凜子 | サンケイST | 大体大浪商3 |
諸角満里亜 | コパン塚口SS | 関大北陽2 |
小川 想楽 | NSI武庫之荘 | 関大北陽3 |
小倉 奏音 | 初芝SS | 関大北陽2 |
斉藤 あこ | イ ト マ ン | 四條畷学園2 |
村山 優香 | JSSガボ | 近畿大附2 |
村上 愛実 | | 関大北陽3 |
大嶋心々寧 | イ ト マ ン | 四條畷学園3 |
中森 美里 | イトマン富田林 | 四條畷学園2 |
田端 春菜 | イ ト マ ン | 羽衣学園2 |
能勢 水音 | イ ト マ ン | 四條畷学園2 |
堀江 奏花 | KTV豊中 | 関大北陽2 |
齊藤 結菜 | イ ト マ ン | 四條畷学園2 |
女子 少年B
名前 | 所属 | 学校 |
---|
酒井 幸愛 | コナミ伏見 | 関大北陽1 |
塩坂 実季 | JSS東花園 | 四條畷学園1 |
山﨑 瑠花 | JSS高槻中央 | 近畿大附1 |
松田 蛍花 | JSS東花園 | 枚岡中 3 |
生島卯咲乃 | イ ト マ ン | 交野1 |
前田 杏 | 初芝SS | 羽衣学園1 |
谷本 美乃 | 初芝SS | 羽衣学園1 |
中川 夏帆 | ショウエイ四条畷 | 太成学院大高1 |
入江 夏帆 | イ ト マ ン | 近畿大附1 |
本山 愛海 | セントラル茨木 | 関大北陽1 |
麻野 芽依 | イトマン富田林 | 近畿大附1 |
和田野々香 | イ ト マ ン | 大阪立命館1 |
女子 中学2年生
名前 | 所属 | 学校 |
---|
西垣 莉桜 | 大阪水泳学校 | 高津中 |
阿部 瑞歩 | 初芝SS | 八下中 |
寺本 莉彩 | JSSいずみ | 光明台中 |
中西 里奈 | 大阪水泳学校 | 長吉西中 |
大木 華 | コナミ南千里 | 佐井寺中 |
中山ひなた | パシオSC福島 | 下福島中 |
東 花凛 | KTV豊中 | 豊中第15中 |
内山 果保 | JSS住吉 | 我孫子中 |
川茂 史歩 | NSI三国 | 宮原中 |