目次
ワールドユニバーシティゲームズ2025 競技結果
競泳
| 競技名 | 名前 | 種目 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 男子 50m背泳ぎ | 佐藤佑亮 | 25.61 | 準決勝進出 |
| 男子 100m背泳ぎ | 佐藤佑亮 | 54.41 | 準決勝進出 |
| 男子 200m背泳ぎ | 佐藤佑亮 | 2:00.64 | 準決勝進出 |
| 男子 200m平泳ぎ | 山口哩駈 | 2:12.28 | 第7位 |
| 男子 400m個人メドレー | 山口哩駈 | 4:12.66 | 第2位 |
飛込
| 種目 | 名前 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 男子 1m飛板飛込 | 二羽倖駕 | 17位 |
| 男子 3m飛板飛込 | 二羽倖駕 | 23位 |
| 男子 シンクロナイズド3m飛板飛込 | 二羽倖駕 | 6位 |
| 男子 シンクロナイズド10m | 二羽倖駕・山田修太 | 6位 |
| 男子 高飛込 | 山田修太 | 12位 |
| 混合 3m | 山田修太 | 6位 |
| 混合 10m | 山田修太 | 4位 |
| チーム 3m・10m | 二羽倖駕・山田修太 | 6位 |
世界選手権競技結果
競泳
| 種目 | 名前 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 男子 400m 自由形 | 今福 和志 | 予選19位 |
| 男子 1500m 自由形 | 今福 和志 | 予選18位 |
| 女子 400m 自由形 | 梶本 一花 | 予選12位 |
| 女子 800m 自由形 | 梶本 一花 | 第8位 |
| 女子 1500m 自由形 | 梶本 一花 | 予選10位 |
| 女子 200m バタフライ | 藤本 穏 | 準決勝13位 |


AS
| 競技名 | 名前 | 競技結果 |
|---|---|---|
| ソロテクニカル | 比嘉 もえ | 6位 |
| デュエットテクニカル | 比嘉 もえ | 4位 |
| チームテクニカル | 比嘉 もえ・川瀬 由華 熊谷日奈多 | 4位 |
| チームフリー | 比嘉 もえ・川瀬 由華 | 2位 |
| アクロバティックルーティン | 比嘉 もえ・川瀬 由華 熊谷日奈多 | 10位 |
飛込
| 種目 | 名前 | 競技結果 |
|---|---|---|
| ミックスチームイベント | 西田 玲雄 | 第3位 |

OWS
| 性別 | 名前 | 種目 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 高木陸 | 5キロ | 39位 |
| 10キロ | 34位 | ||
| 3キロノックアウトスプリント | 51位 | ||
| 女子 | 梶本一花 | 5キロ | 3位 |
| 10キロ | 8位 | ||
| 3キロノックアウトスプリント | 優勝 |

