| 性別 | 種目 | 名前 | 記録 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 400m 自由形 | 今福 和志 | 3:48.33 | 第6位 |
| 男子 | 800m 自由形 | 今福 和志 | 7:48.34 | 第2位 日本新 |
| 男子 | 1500m 自由形 | 今福 和志 | 14:56.97 | 第2位 |
| 男子 | 50m 平泳ぎ | 大橋 信 | 27.12 | 第3位 日本高校新 |
| 男子 | 100m 平泳ぎ | 大橋 信 | 59.50 | 第2位 |
| 男子 | 200m 平泳ぎ | 大橋 信 | 2:07.56 | 第2位 |
| 男子 | 4×200mリレー | 黒田・小島・今福・沼田 | 7:12.47 | 第2位 |
| 男子 | 4×100m メドレーリレー | 小島・大橋・沼田・黒田 | 3:35.00 | 優勝 日本高校新 |
| 混合 | 4×100m メドレーリレー | 小島・大橋・平井・福岡 | 3:45.57 | 優勝 日本高校新 |
目次
