第79回国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く 大阪府選手団の活躍
目次
第79回 国民スポーツ大会 大阪府選手団
| 団長 | 酒井 勝敬 | 一般財団法人大阪水泳協会 会長 |
|---|
| 本部役員 | 植田 克彦 | 一般財団法人大阪水泳協会 副会長 |
|---|
| 本部役員 | 梶山 修一 | 一般財団法人大阪水泳協会 副会長 |
|---|
| 本部役員 | 山下 一郎 | 一般財団法人大阪水泳協会 専務理事 |
|---|
スタッフ
| 競 泳 |
|---|
| 監 督(成年) | 乾 哲也 | 富田林イトマンスイミングスクール |
|---|
| 監 督(少年男子) | 片平 和樹 | 枚方スイミングスクール |
|---|
| 監 督(少年女子) | 大野 高広 | イトマンスイミングスクール |
|---|
| コーチ | 上木 健嗣 | 桃山学院高等学校 |
|---|
| 角田 達朗 | セントラルスポーツ茨木 |
| 知念 夏美 | イトマンスイミングスクール堺 |
| 吉田 洋介 | 関西大学北陽高等学校 |
|
| トレーナー | 藤野 絢也 | |
|---|
| 西村 亮馬 | |
|
| オープンウォータースイミング |
|---|
| 監 督 | 片平 和樹 | 枚方スイミングスクール |
|---|
|
| 飛込 |
|---|
| 監 督 | 西田 玲雄 | 大阪水泳学校 | 岡三リビック株式会社 |
|---|
|
| アーティスティックスイミング |
|---|
| 監 督 | 森 美帆 | 公益社団法人 井村アーティスティックスイミングクラブ |
|---|
| コーチ | 宮川 美哉 | 公益社団法人 井村アーティスティックスイミングクラブ |
|---|
選手
競泳
| 成年男子 |
|---|
| 青山吉伸 | 新潟医療福祉大学 |
| 今村圭吾 | 近畿大学 |
| 三光哲平 | 中央大学 |
| 高嶋悠雅 | 同志社大学 |
| 三浦圭人 | 近畿大学 |
| 山口秀哉 | 中京大学 |
| 山口哩駈 | 近畿大学 |
| 少年男子 |
|---|
| 安藤陽 | 四條畷学園高等学校 |
| 今福和志 | 四條畷学園高等学校 |
| 大橋信 | 四條畷学園高等学校 |
| 芳賀樹 | 近畿大学附属高等学校 |
| 舟橋巧 | 四條畷学園高等学校 |
| 堀井亜生登 | 桃山学院高等学校 |
| 牧内竜也 | 桃山学院高等学校 |
| 荒金亮汰 | 桃山学院高等学校 |
| 海渡丈瑠 | 桃山学院高等学校 |
| 川浦 瑛大 | 近畿大学附属高等学校 |
| 川原幸汰朗 | 桃山学院高等学校 |
| 川村誠吾 | 近畿大学附属高等学校 |
| 国本莉一 | 桃山学院高等学校 |
| 岩切大和 | 八尾市立亀井中学校 |
| 山田 晴樹 | 茨木市立天王中学校 |
| 成年女子 |
|---|
| 久野日菜乃 | 大阪公立大学 |
| 菅七海 | 近畿大学 |
| 田積帆乃果 | 近畿大学 |
| 藤本穏 | 同志社大学 |
| 椋本沙良 | 中京大学 |
| 少年女子 |
|---|
| 愛敬みう | 関西大学北陽高等学校 |
| 奥綾香 | 四條畷学園高等学校 |
| 梶本幸花 | 四條畷学園高等学校 |
| 齊藤結菜 | 四條畷学園高等学校 |
| 寺尾奏音 | 関西大学北陽高等学校 |
| 中森美里 | 四條畷学園高等学校 |
| 堀江奏花 | 関西大学北陽高等学校 |
| 前田杏 | 羽衣学園高等学校 |
| 村上愛実 | 関西大学北陽高等学校 |
| 生島卯咲乃 | 大阪府立交野高等学校 |
| 入江夏帆 | 近畿大学附属高等学校 |
| 塩坂実季 | 四條畷学園高校 |
| 谷本美乃 | 羽衣学園高等学校 |
| 山﨑瑠花 | 近畿大学附属高等学校 |
| 和田野々香 | 利晶学園大阪立命館高等学校 |
オープンウォータースイミング
| オープンウォータースイミング 男子 |
|---|
| 高木 陸 | 近畿大学 |
| オープンウォータースイミング女子 |
|---|
| 梶本 一花 | 同志社大学 |
飛込
アーティスティックスイミング
| アーティスティックスイミング |
|---|
| 松本レナ | 大阪女学院高等学校 |
| 比嘉もえ | 四天王寺高等学校 |
結果
男子
| 成年男子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 高嶋 悠雅 | 23.39 | 22位 |
|---|
| 100m | 青山 吉伸 | 51.69 | 23位 |
| 400m | 今村 圭吾 | 3:55.84 | 8位 |
| 背泳ぎ | 100m | 三光 哲平 | 54.81 | 3位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 山口 秀哉 | 1:01.54 | 10位 |
|---|
| バタフライ | 100m | 三浦 圭人 | 54.18 | 15位 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 山口 哩駈 | 2:01.80 | 6位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 三光,山口秀哉,三浦,青山 | 3:40.17 | 12位 |
|---|
| リレー | 200m | | | |
|---|
| 少年男子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 舟橋巧 | 23.14 | 4位 |
|---|
| 100m | 舟橋巧 | 50.71 | 7位 |
| 400m | 今福 和志 | 3:47.88 | 2位 |
| 背泳ぎ | 200m | 芳賀樹 | 2:02.36 | 3位 |
|---|
| 平泳ぎ | 200m | 大橋信 | 2:07.43 | 優勝 |
|---|
| バタフライ | 200m | 安藤陽 | 1:59.06 | 2位 |
|---|
| 個人メドレー | 400m | 牧内 竜也 | 4:15.88 | 2位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 芳賀,大橋,安藤,舟橋 | 3:37.90 | 2位 |
|---|
| リレー | 800m | 今福,舟橋,堀井,安藤 | 7:21.36 | 3位 |
|---|
| 少年男子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 岩切大和 | 24.18 | 13位 |
|---|
| 100m | 川浦瑛大 | 51.16 | 4位 |
| 400m | 川浦瑛大 | 4:06.19 | 13位 |
| 背泳ぎ | 100m | 山田晴樹 | 57.11 | 4位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 海渡丈瑠 | 1:06.20 | 21位 |
|---|
| バタフライ | 100m | 川村誠吾 | 54.31 | 4位 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 国本莉一 | 2:06.38 | 6位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 山田,海渡,川村,川浦 | 3:46.40 | 4位 |
|---|
| リレー | 400m | 川原,荒金,川村,川浦 | 3:22.84 | 優勝 |
|---|
女子
| 成年女子 | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | | | |
|---|
| 100m | 久野日菜乃 | 57.24 | 12位 |
| 400m | 久野日菜乃 | 4:10.71 | 4位 |
| 背泳ぎ | 100m | 菅 七海 | 1:03.78 | 11位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | 椋本 沙良 | 1:13.44 | 21位 |
|---|
| バタフライ | 100m | 藤本 穏 | 1:00.25 | 9位 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 田積帆乃果 | 2:16.63 | 6位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 菅 ,椋本,藤本,久野 | 4:12.08 | 8位 |
|---|
| リレー | 200m | | 0:00.00 | |
|---|
| 少年女子A | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 中森美里 | 25.99 | 7位 |
|---|
| 100m | 村上愛実 | 56.29 | 3位 |
| 400m | | | |
| 背泳ぎ | 200m | 寺尾奏音 | 2:17.40 | 6位 |
|---|
| 平泳ぎ | 200m | 愛敬みう | 2:29.27 | 3位 |
|---|
| バタフライ | 200m | 前田杏 | 2:11.60 | 4位 |
|---|
| 個人メドレー | 400m | 梶本幸花 | 4:48.17 | 7位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 奥 ,齊藤,村上,堀江 | 4:08.16 | 4位 |
|---|
| リレー | 400m | 中森,村上,堀江,奥 | 3:45.22 | 2位 |
|---|
| 少年女子B | 距離 | 名前 | タイム | 備考 |
|---|
| 自由形 | 50m | 山﨑瑠花 | 26.75 | 11位 |
|---|
| 100m | 山﨑瑠花 | 56.54 | 5位 |
| 400m | 谷本美乃 | 4:11.84 | 優勝 |
| 背泳ぎ | 100m | 和田野々香 | 1:03.17 | 4位 |
|---|
| 平泳ぎ | 100m | | | |
|---|
| バタフライ | 100m | 生島卯咲乃 | 1:02.92 | 14位 |
|---|
| 個人メドレー | 200m | 入江夏帆 | 2:19.86 | 8位 |
|---|
| メドレーリレー | 400m | 和田,入江,生島,山﨑 | 4:19.09 | 10位 |
|---|
| リレー | 400m | 塩坂,和田,山﨑,谷本 | 3:50.29 | 5位 |
|---|
| AS | |
|---|
| 比嘉もえ | 松本レナ | Technical Routine | 3位 |
| Free Routine | 4位 |
総合順位
| 天皇杯 | 皇后杯 |
|---|
|
| 神奈川県 | 331.5 | 東京都 | 192.5 |
| 東京都 | 324 | 神奈川県 | 151.5 |
| 埼玉県 | 220.5 | 埼玉県 | 145 |
| 大阪府 | 206 | 大阪府 | 103 |
| 愛知県 | 193 | 千葉県 | 96 |
| 千葉県 | 157 | 京都府 | 73.5 |
| 静岡県 | 106 | 愛知県 | 69 |
| 新潟県 | 92 | 山形県 | 57 |
大阪府選手団 優勝者
競泳
男子
少年A 200m平泳ぎ
大橋 信
少年B 4×100mフリーリレー
女子
少年AB共通 400m自由形
谷本美乃
国民スポーツ大会会場
国スポ合宿・練習会
OWS
女子
梶本一花
OWS 表彰式の様子
OWS会場での様子