2025年9月28日~10月1日に開催される 競泳 第11回アジア選手権 アーメダバード大会の出場権を獲得しました。

安藤 陽
枚方スイミングスクール・四條畷学園高等学校(2年)

谷本 美乃
初芝スイミングスクール・羽衣学園高等学校(1年)
以上、今後の活躍に声援をお願いします!
目次
競技結果
| 性別 | 種目 | 名前 | 所属 | 記録 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 50m 自由形 | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 23.46 | 第9位 |
| 男子 | 200m 自由形 | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 1:48.73 | 第3位 |
| 男子 | 400m 自由形 | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 3:55.09 | 第7位 |
| 男子 | 1500m 自由形 | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 15:33.94 | 第4位 |
| 男子 | 200m バタフライ | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 1:59.94 | 第4位 |
| 男子 | 4×100m メドレーリレー | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 3:42.38 | 第5位 |
| 混合 | 混合メドレー | 安藤 陽 | 枚方SS・四條畷学園高 2年 | 3:53.13 | 第2位 |
| 女子 | 200m 自由形 | 谷本 美乃 | 初芝SS・羽衣学園高校 1年 | 2:02.34 | 第4位 |
| 女子 | 400m 自由形 | 谷本 美乃 | 初芝SS・羽衣学園高校 1年 | 4:16.39 | 優勝 |
| 女子 | 800m 自由形 | 谷本 美乃 | 初芝SS・羽衣学園高校 1年 | 8:47.48 | 優勝 |
| 男子 | 3m飛板 | 二羽 倖駕 | 大阪水泳学校・近畿大学 2年 | 第4位 | |
| 男子 | 1m飛板 | 二羽 倖駕 | 大阪水泳学校・近畿大学 2年 | 第4位 |
帯同スタッフ
| 飛込 | ヘッドコーチ | 徳本 奈保美 | 大阪水泳学校 |
