大阪選手の活躍2023
目次
競泳
世界選手権(2023/福岡) 派遣選手結果
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 200m | Fly | 森本哲平 | 大3 | イトマン近大 | 近畿大 3 | 1:55.36 | 準決勝10位 |
女子 | 400m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 4:10.23 | 準決勝16位 |
女子 | 800m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 8:34.62 | 予選16位 |
女子 | 200m | Ba | 弘中花音 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 3 | 2:12.57 | 予選17位 |
女子 | 400m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 4:40.21 | 予選9位 |
第31回ワールドユニバーシティーゲームズ(中国/成都) 派遣選手
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 200m | Fr | 渡邊天馬 | 大3 | イトマン近大 | 近畿大 3 | 1:51.81 | 予選19位 |
男子 | 800m | Fr | 黒川紫唯 | 大3 | 富田林イトマン | 近畿大 3 | 8:00.69 | 決勝第4位 |
男子 | 4*100m | FR | 渡邊・溝畑 | | | | 3:18.55 | 決勝第6位 |
柳本・須田 | | | |
男子 | 4*200m | FR | 柳本・井本 | | | | 7:14.86 | 優勝 |
寺門・黒川 | | | |
女子 | 200m | Fr | 吉井萌萌花 | 大1 | イトマン近大 | 近畿大 1 | 2:02.03 | 準決勝13位 |
女子 | 400m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 4:12.64 | 決勝第5位 |
女子 | 800m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 8:34.90 | 決勝第4位 |
女子 | 1500m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 16:23.02 | 決勝第2位 |
女子 | 400m | IM | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 4:41.65 | 優勝 |
女子 | 200m | Fly | 林希菜 | 大4 | イトマン | 同志社大 4 | 2:14.45 | 準決勝第11位 |
女子 | 4*100m | FR | 吉井・山本 | | | | 3:41.83 | 決勝第3位 |
久保田・松本 | | | |
女子 | 4*200m | FR | 吉井・松本 | | | | 8:04.29 | 決勝第3位 |
長尾・梶本 | | | |
世界ジュニア(2023/ネタニヤ) 派遣選手結果
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 50m | Ba | 小東真皓 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 0:25.81 | 11位 |
男子 | 100m | Ba | 小東真皓 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 0:55.57 | 13位 |
男子 | 200m | Br | 山口哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 2:12.13 | 第3位 |
男子 | 200m | IM | 山口哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 2:00.30 | 第5位 |
男子 | 400m | IM | 山口哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 4:13.18 | 第4位 |
男子 | 4*100m | MR | 小東・山口 | | | | 3:39.94 | 第4位 |
松下・岡留 |
混合 | 4*100m | MR | 小東・加藤 | | | | 3:51.73 | 第5位 |
平井・岡留 |
第19回アジア競技大会 派遣選手結果
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 200m | Fly | 森本哲平 | 大3 | イトマン近大 | 近畿大 3 | 1:59.01 | 第7位 |
女子 | 400m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 4:09.48 | 第4位 |
女子 | 800m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 8:39.34 | 第5位 |
女子 | 1500m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 16:41.80 | 第6位 |
女子 | 400m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 4:35.65 | 第2位 |
女子 | 4*200m | FR | 白井・池本 | | | | 7:55.93 | 第2位 |
小堀・難波 |
2023年度ワールドカップ遠征 派遣選手名簿
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
女子 | 800m | Fr | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 8:52.01 | |
女子 | 100m | Ba | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 1:05.22 | |
女子 | 200m | Fly | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 2:11.76 | |
女子 | 200m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 2:14.92 | |
女子 | 400m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 4:40.23 | |
アジアエージグループ選手権・派遣選手名簿
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 50m | Fr | 松山育 | 中3 | サンケイST | 文の里 | 23.57 | |
男子 | 100m | Fr | 松山育 | 中3 | サンケイST | 文の里 | 50.66 | |
男子 | 50m | Ba | 松山育 | 中3 | サンケイST | 文の里 | 26.86 | |
男子 | 100m | Ba | 松山育 | 中3 | サンケイST | 文の里 | 57.60 | |
男子 | 200m | Fr | 安藤陽 | 中3 | 枚方SS | 杉 | 1:52.53 | |
男子 | 400m | Fr | 安藤陽 | 中3 | 枚方SS | 杉 | 3:55.62 | |
男子 | 800m | Fr | 安藤陽 | 中3 | 枚方SS | 杉 | 8:12.61 | |
男子 | 100m | Fly | 安藤陽 | 中3 | 枚方SS | 杉 | 55.18 | |
男子 | 400m | Fr | 大橋信 | 中3 | 枚方SS | 東香里 | 4:08.37 | |
男子 | 50m | Br | 大橋信 | 中3 | 枚方SS | 東香里 | 28.53 | |
男子 | 100m | Br | 大橋信 | 中3 | 枚方SS | 東香里 | 1:02.69 | |
男子 | 200m | Br | 大橋信 | 中3 | 枚方SS | 東香里 | 2:13.93 | |
女子 | 100m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | 初芝SS | 金岡南 | 58.49 | |
女子 | 200m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | 初芝SS | 金岡南 | 2:03.58 | |
女子 | 400m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | 初芝SS | 金岡南 | 4:15.90 | |
女子 | 200m | Br | 原沙都姫 | 中3 | NSI鶴見 | 高井田 | 2:38.10 | |
女子 | 200m | IM | 原沙都姫 | 中3 | NSI鶴見 | 高井田 | 2:21.76 | |
女子 | 400m | IM | 原沙都姫 | 中3 | NSI鶴見 | 高井田 | 4:57.10 | |
2023年度ジュニアブロック韓国遠征 派遣選手団
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
女子 | 200m | Fr | 前田 杏 | 中2 | 初芝SS | 金岡北 | 2:04.75 | |
女子 | 400m | Fr | 前田 杏 | 中2 | 初芝SS | 金岡北 | 4:24.63 | |
女子 | 100m | Fly | 前田 杏 | 中2 | 初芝SS | 金岡北 | 1:02.08 | |
女子 | 200m | Fly | 前田 杏 | 中2 | 初芝SS | 金岡北 | 2:15.44 | |
女子 | 400m | IM | 前田 杏 | 中2 | 初芝SS | 金岡北 | 4:59.63 | |
第99回日本選手権水泳競技大会 3位入賞者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 400m | Fr | 黒川紫唯 | 大3 | 富田林イトマン | 近畿大 3 | 3:49.88 | 第3位 |
男子 | 800m | Fr | 黒川紫唯 | 大3 | 富田林イトマン | 近畿大 3 | 7:59.56 | 第3位 |
男子 | 200m | Fly | 森本哲平 | 大3 | イトマン近大 | 近畿大 3 | 1:54.74 | 第2位 |
女子 | 400m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 4:07.95 | 優勝 |
女子 | 800m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大 3 | 8:33.10 | 第2位 |
女子 | 800m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 8:33.46 | 第3位 |
女子 | 200m | Ba | 弘中花音 | 高3 | イトマン | 四條畷学園高 | 2:10.80 | 第2位 |
女子 | 400m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | 近畿大 2 | 4:37.90 | 第2位 |
女子 | 400m | IM | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 4:40.94 | 第3位 |
2024年国際大会代表選手選考会 3位入賞者・新記録樹立者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 800m | Fr | 黒川 紫唯 | 大3 | イトマン富田林 | 近畿大学 | 7:58.79 | 第2位 |
男子 | 800m | Fr | 今福 和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 7:59.58 | 第3位 |
男子 | 1500m | Fr | 今福 和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 15:04.36 | 優勝・高校新 |
男子 | 100m | Br | 大橋 信 | 中3 | 枚方SS | | 1:01.68 | 中学新 |
男子 | 200m | Br | 大橋 信 | 中3 | 枚方SS | | 2:11.13 | 中学新 |
男子 | 50m | Ba | 佐藤 佑亮 | 高3 | イトマンアビコ | 太成学院大高 | 25.43 | 第3位・高校新 |
女子 | 400m | Fr | 難波 実夢 | 大3 | JSS | 近畿大学 | 4:06.10 | 優勝 |
女子 | 800m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 8:26.96 | 第2位 |
女子 | 800m | Fr | 難波 実夢 | 大3 | JSS | 近畿大学 | 8:28.28 | 第3位 |
女子 | 1500m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 16:15.40 | 第3位 |
女子 | 400m | IM | 谷川亜華葉 | 大2 | イトマン近大 | | 4:35.60 | 第2位 |
ジャパンオープン2023(50m) 3位入賞者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属1 | 所属2(学校) | タイム | 備考 |
---|
男子 | 400m | IM | 山口哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 4:12.73 | 第3位 |
女子 | 400m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 4:10.37 | 第2位 |
女子 | 400m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大3 | 4:10.55 | 第3位 |
女子 | 800m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 2 | 8:36.71 | 優勝 |
女子 | 800m | Fr | 難波実夢 | 大3 | JSS | 近畿大3 | 8:38.54 | 第2位 |
第78回 特別国民体育水泳競技大会 優勝者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 50m | Fr | 松山育 | 中3 | サンケイST | 文の里中 | 23.27 | 大会新 |
男子 | 200m | Ba | 小東真皓 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 1:59.74 | |
男子 | 4*100m | FR | 松山育・舟橋巧 | 少年B | | | 3:24.09 | 1泳 50.46 中学新 |
池田星那・安藤陽 | リレー大会新 |
男子 | 4*100m | MR | 松山育・花井脩大 | 少年B | | | 3:45.59 | |
安藤陽・舟橋巧 | |
女子 | 100m | Fr | 大嶋千桜 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 55.10 | |
女子 | 400m | Fr | 梶本一花 | 大2 | 枚方SS | 同志社大 | 4:10.85 | |
第63回 全国中学校水泳競技大会 優勝者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 50m | Fr | 松山育 | 中3 | | 文の里 | 23.25 | 中学新 |
男子 | 100m | Fr | 松山育 | 中3 | | 文の里 | 50.62 | 大会新 |
男子 | 200m | Fr | 安藤陽 | 中3 | | 杉 | 1:51.27 | 大会新 |
男子 | 100m | Fly | 安藤陽 | 中3 | | 杉 | 54.87 | 大会新タイ |
男子 | 4*100m | FR | 筒井一樹・長谷川奏斗 | | | 東香里 | 3:38.00 | 大会新 |
中川太芯・大橋信 |
女子 | 400m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | | 金岡南 | 4:15.68 | |
女子 | 800m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | | 金岡南 | 8:52.00 | |
第91回 日本高等学校選手権水泳競技大会 優勝者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 100m | Fr | 宮田一佐 | 高3 | | 近畿大附 | 50.67 | |
男子 | 1500m | Fr | 今福和志 | 高1 | | 四條畷学園 | 15:16.95 | |
男子 | 100m | Ba | 小東真皓 | 高3 | | 四條畷学園 | 55.51 | |
男子 | 200m | Br | 山口哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 2:12.96 | |
第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 優勝者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 50m | Fr | 松山育 | 中3 | サンケイST | | 23.49 | 大会新 |
男子 | 100m | Fr | 松山育 | 中3 | サンケイST | | 50.65 | 大会新 |
男子 | 400m | Fr | 今福和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 3:53.61 | |
男子 | 100m | Fr | 宮田一佐 | 高3 | イトマン | 近畿大附高 | 50.73 | |
男子 | 1500m | Fr | 今福和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 15:19.17 | |
男子 | 100m | Ba | 松山育 | 中3 | サンケイST | | 56.91 | 大会新 |
男子 | 100m | Ba | 佐藤佑亮 | 高3 | イトマンアビコ | 太成学院大高 | 54.98 | |
男子 | 100m | Fly | 安藤陽 | 中3 | 枚方SS | | 54.45 | |
男子 | 4*100m | MR | 泉陽一・花井脩大 | CS | イトマン | | 3:44.39 | |
山本琉・宮田一佐 |
女子 | 400m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | 初芝SS | | 4:14.32 | 大会新 |
女子 | 400m | Fr | 奥園心咲 | 高3 | 枚方SS | | 4:15.44 | |
女子 | 800m | Fr | 谷本美乃 | 中2 | 初芝SS | | 8:41.13 | |
女子 | 200m | Ba | 弘中花音 | 高3 | イトマン | 四條畷学園高 | 2:12.30 | |
女子 | 100m | Br | 稲垣杏奈 | 高2 | イトマン | 近畿大附高 | 1:08.65 | |
女子 | 50m | Fly | 瀬口藍 | 小5 | パシオSC福島 | | 29.53 | |
女子 | 50m | Fly | 塩入澪 | 小6 | イトマン | | 27.71 | 学童新 |
女子 | 100m | Fly | 塩入澪 | 小6 | イトマン | | 1:01.73 | |
女子 | 100m | Fly | 大嶋千桜 | 高3 | イトマン | 四條畷学園高 | 59.45 | |
女子 | 200m | IM | 塩入澪 | 小6 | イトマン | | 2:17.15 | 大会新 |
女子 | 4*50m | MR | 松本望・東祐愛 | 11~12歳 | 枚方SS | | 2:03.04 | |
大河原羽菜・佐野真姫 |
女子 | 4*100m | MR | 弘中花音・稲垣杏奈 | CS | イトマン | | 4:08.41 | |
大嶋千桜・宝珠山育海 |
第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 優勝者・新記録樹立者
スクロールできます
性別 | 距離 | 種目 | 名前 | 学年/区分 | 所属 | 学校名 | タイム | 備考 |
---|
男子 | 200m | Fr | 寺田 朝飛 | 小6 | 高槻SS | | 1:59.14 | |
男子 | 50m | Fr | 松山 育 | 中3 | サンケイST | | 22.37 | 中学新 |
男子 | 100m | Fr | 松山 育 | 中3 | サンケイST | | 48.35 | 中学新 |
男子 | 400m | Fr | 今福 和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 3:44.45 | 大会新 |
男子 | 200m | Fr | 木村 佳華 | 高2 | | 桃山学院 | 1:45.22 | |
男子 | 1500m | Fr | 今福 和志 | 高1 | 枚方SS | 四條畷学園高 | 14:41.81 | 大会新 |
男子 | 200m | Ba | 出口 哲 | 高1 | イ ト マ ン | 四條畷学園高 | 1:57.43 | |
男子 | 50m | Ba | 佐藤 佑亮 | 高3 | イトマンアビコ | 太成学院大高 | 23.48 | 高校新 |
男子 | 100m | Ba | 佐藤 佑亮 | 高3 | イトマンアビコ | 太成学院大高 | 51.21 | 高校新 |
男子 | 200m | Ba | 佐藤 佑亮 | 高3 | イトマンアビコ | 太成学院大高 | 1:51.79 | 大会新 |
男子 | 100m | Br | 大橋 信 | 中3 | 枚方SS | | 59.33 | |
男子 | 200m | Br | 大橋 信 | 中3 | 枚方SS | | 2:05.28 | 中学新 |
男子 | 200m | IM | 山口 哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 1:55.41 | |
男子 | 400m | IM | 山口 哩駈 | 高3 | | 桃山学院 | 4:03.22 | |
女子 | 50m | Fr | 大嶋 千桜 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 24.75 | |
女子 | 100m | Fr | 大嶋 千桜 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 53.68 | |
女子 | 200m | Fr | 大嶋 千桜 | 高3 | イトマン | 四條畷学園 | 1:56.16 | 大会新 |
女子 | 50m | Ba | 佐々木瑚依 | 小5 | イトマン江坂 | | 28.90 | |
女子 | 100m | Fly | 塩入 澪 | 小6 | イトマン | | 59.44 | 学童新 |
女子 | 200m | IM | 塩入 澪 | 小6 | イトマン | | 2:13.97 | 学童新 |
女子 | 4x100m | MR | 弘中 花音・稲垣 杏奈 | CS | イトマン | | 3:58.94 | |
大嶋心々寧・大嶋 千桜 |
飛込
ワールドユニバーシティゲームズ
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
男子 | 10m | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第5位 |
男子 | 3mシンクロナイズド | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第5位 |
男子 | 10mシンクロナイズド | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第3位 |
混合 | 10mシンクロナイズド | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第2位 |
混合 | Mixed Team | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第2位 |
第99回日本選手権水泳競技大会 3位入賞者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
男子 | 高飛込 | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第3位 |
男子 | 10mシンクロナイズド | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第2位 |
混合 | 10mシンクロナイズド | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | 第2位 |
第78回 特別国民体育水泳競技大会 優勝者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
男子 | 成年高飛込 | 西田玲雄 | 大阪水泳学校 | |
AS
ワールドカップ フランス・モンペリエ大会 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | ソロテクニカル | 乾 友紀子 | 井村ASC | 優勝 |
女子 | ソロフリー | 乾 友紀子 | 井村ASC | 優勝 |
女子 | デュエットテクニカル | 安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 第2位 |
女子 | デュエットフリー | 安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 第2位 |
女子 | チームテクニカル | 木島萌香/安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 第2位 |
女子 | チームフリー | 木島萌香/安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 優勝 |
世界水泳2023 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | ソロテクニカル | 乾 友紀子 | 井村ASC | 優勝 |
女子 | ソロフリー | 乾 友紀子 | 井村ASC | 優勝 |
女子 | デュエットテクニカル | 安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 優勝 |
女子 | デュエットフリー | 安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 第3位 |
女子 | チームテクニカル | 安永真白/比嘉もえ/木島萌香 | 井村ASC | 第4位 |
女子 | チームフリー | 安永真白/比嘉もえ/木島萌香 | 井村ASC | 第2位 |
女子 | チームアクロバティック | 木島萌香/廣田 憩 | 井村ASC | 第3位 |
第19回 アジア競技大会 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | デュエット | 安永真白/比嘉もえ | 井村ASC | 第2位 |
女子 | チーム | 安永真白/比嘉もえ/木島萌香 | 井村ASC | 第2位 |
アジアエージグループ選手権・派遣選手名簿
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | ソロ | 田所 新菜 | 井村ASC/四天王寺中 | |
第99回日本選手権水泳競技大会 優勝者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | ソロテクニカル | 廣田 樹 | 井村ASC | |
女子 | ソロフリー | 廣田 樹 | 井村ASC | |
女子 | デュエットテクニカル | 川瀬 由華/廣田 樹 | 井村ASC | |
女子 | デュエットフリー | 廣田 樹/熊谷日奈多 | 井村ASC | |
女子 | チームフリー | 井村ASC | 井村ASC | |
女子 | アクロバティックルーティン | 井村ASC | 井村ASC | |
第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 優勝者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
| チーム 10-12歳 | | 井村ASC | 井村ASC | |
| ソロ 13-15歳 | | 田所 新菜 | 井村ASC | |
| チーム 13-15歳 | | 井村ASC | 井村ASC | |
| チーム 15-18歳 | | 井村ASC | 井村ASC | |
OWS
世界水泳2023 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | 5km | 梶本一花 | 枚方SS/同志社大2 | 第14位 |
オーシャンズカップ 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | 10Km | 梶本一花 | 枚方SS/同志社大2 | 優勝 |
第99回日本選手権水泳競技大会 優勝者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | 10Km | 梶本一花 | 枚方SS/同志社大2 | |
第78回 特別国民体育水泳競技大会 優勝者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
女子 | 5Km | 梶本一花 | 枚方SS/同志社大2 | |
全豪選手権 出場者
種目 | 選手名・チーム名 | 所属 | 備考 |
---|
男子 | 5Km | 今福和志 | 枚方SS/四條畷学園 | 第2位 |
男子 | 10Km | 今福和志 | 枚方SS/四條畷学園 | 第3位 |
女子 | 5Km | 奥園心咲 | 枚方SS/立命館宇治高校 | 優勝 |
女子 | 10Km | 奥園心咲 | 枚方SS/立命館宇治高校 | 第2位 |
混合 | 1.5km×4 | 辻森・小島・奥園・今福 | | 第2位 |