国際大会 全ての競技会日程(一覧表)
競泳 飛込 水球 アーティスティックスイミング(AS)
※各大会名をクリックすると要項が見られます。(クリックできない大会は非公開です)
※競技結果(速報)と記載がある大会は記録の修正が可能です。
おかしな記録がある場合は競技委員会まで報告お願いします。
過去の競技結果 2019 2020 2021 2022 2023 その他の年度はスイムレコードドットコムで見てください。
競泳
月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
---|---|---|---|
4 | 7 14 | 日 日 | 第1回大阪府ジュニア公認記録会 競技結果 大阪水泳学校 長吉プール 25mx6レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ |
14 | 日 | 第70回北大阪地区A・AA級水泳競技大会 競技結果 高槻市立市民プール 25m×7レーン YouTubeアーカイブ | |
27 28 29 | 土 日 月 | 大阪府春季室内水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
5 | 3 | 金 | 南大阪地区A級大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25m×8レーン |
25 26 | 土 日 | 関西選手権ジュニア水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
6 | 8 9 | 土 日 | 大阪府選手権水泳競技大会 兼 国体選考会 ふるさと登録制度について 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ |
15 16 | 土 日 | 第1回大阪府公認記録会(5/14訂正) 競技結果 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 選手基本情報一覧 リレーオーダー用紙 棄権届出用紙 ※上記3点はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
15 | 土 | 第295回西大阪地区AB級大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25m | |
21 22 23 | 金 土 日 | 大阪高校総合体育大会水泳競技大会中央大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン | |
23 | 日 | 北大阪地区クラブ対抗水泳競技大会 競技結果 高槻市立市民プール 25m×7レーン YouTubeアーカイブ | |
30 | 日 | 東大阪地域夏季AB級公認水泳競技大会(ショート) 競技結果 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25m | |
7 | 6 7 | 土 日 | 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 選手基本情報一覧 リレーオーダー用紙 棄権届出用紙 ※上記3点はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ |
15 | 月 | 東大阪地域夏季AB級水泳競技大会(ロング) 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン | |
22 23 | 月 火 | 第78回 大阪中学校水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン | |
27 | 土 | 第2回大阪府公認記録会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 選手基本情報一覧 リレーオーダー用紙 棄権届出用紙 ※上記3点はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
28 | 日 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会大阪府予選会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25mx10レーン 参加にあたって(7/23訂正) 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 選手基本情報一覧 リレーオーダー用紙 棄権届出用紙 ※上記3点はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
8 | 7/31 1 2 | 水 木 金 | 大阪高校対校選手権水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン |
3 4 | 土 日 | 第41回大阪ジュニア水泳競技大会(7/10訂正) 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所(8/1訂正) 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
17 18 | 土 日 | 泳力検定記録会 in OSAKA2024(非公認) 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加される方へ(12日23時更新) タイムテーブル(8/16確定版) 座席図 | |
17 18 | 土 日 | 第3回大阪府公認記録会(6/25訂正) 競技結果 完全プログラム 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル(8/13訂正) 役員構成 待機場所(8/13訂正) 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
22 | 木 | 大阪私立中学高等学校水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン | |
24 25 | 土 日 | 第60回大阪中学生学年別水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン | |
9 | 8/31 1 | 土 日 | 大阪高校新人水泳競技大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50mx10レーン |
15 16 | 日 月祝 | 第2回大阪府ジュニア公認記録会 競技結果 大阪水泳学校長吉プール 25mx6レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
22 | 日 | 第5回北大阪地区AB級水泳競技大会 競技結果 高槻市立市民プール 25m×7レーン YouTubeアーカイブ | |
28 29 | 土 日 | 第3回大阪府ジュニア公認記録会 競技結果 東大阪アリーナ 屋内プール 50mx8レーン 参加にあたって 参加クラブ一覧 タイムテーブル 役員構成 待機場所 棄権届出用紙 ※棄権届出用紙はプログラムに掲載しておりません。 必要な場合は印刷してご持参ください。 YouTubeアーカイブ | |
10 | 6 | 日 | 南大阪地区A級大会 競技結果 東和薬品ラクタブドーム サブプール 50m |
26 27 | 土 日 | 大阪府室内選手権水泳競技大会 エントリー方法 東大阪アリーナ 屋内プール 50mx8レーン | |
11 | 2 3 | 土 日 | 第7回 大体大チャンピオンシップ水泳競技大会 大阪体育大学 屋内プール 25mx10レーン |
3 | 日 | 第71回北大阪地区A・AA級水泳競技大会 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
10 | 日 | 第297回西大阪地区AB級大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール 50m | |
17 23 24 | 日 土 日 | 第4回大阪府公認記録会 エントリー方法 大阪水泳学校 長吉プール 25mx6レーン | |
12 | 14 15 | 土 日 | 第4回大阪府ジュニア公認記録会 エントリー方法 東大阪アリーナ 屋内プール 50mx8レーン |
1 | 4 5 | 土 日 | 第5回大阪府ジュニア公認記録会 エントリー方法 大阪水泳学校 長吉プール 25mx6レーン |
11 12 | 日 | 第51回JSCA新年フェスティバル(北・東・奈良) 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
18 19 | 土 日 | 大阪ジュニア水泳競技大会 エントリー方法 東大阪アリーナ 屋内プール 50mx8レーン | |
26 2/9 | 日 日 | 冬季東大阪地区AB級短水路大会 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
26 2/2 | 日 日 | 第5回大阪府公認記録会 エントリー方法 大阪水泳学校 長吉プール 25mx6レーン | |
2 | 15 16 | 土 日 | 第3回 大体大オープン水泳競技大会 大阪体育大学 屋内プール 25mx10レーン |
23 | 日 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会大阪府予選会 エントリー方法 大阪水泳学校 長吉プール 25mx6レーン | |
3 | 15 16 | 土 日 | 大阪ジュニア春季水泳競技大会 エントリー方法 東大阪アリーナ 屋内プール 50mx8レーン |
飛込
月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
---|---|---|---|
6 | 28 29 30 | 金 土 日 | 関西選手権水泳競技大会 競技結果 京都アクアリーナ YouTubeアーカイブ |
水球
月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
---|---|---|---|
5 | 3 4 | 金 土 | 関西女子リーグ戦 東和薬品RACTABドーム メインプール |
4 5 | 土 日 | なみはやゴールデンカップ 東和薬品RACTABドーム メインプール | |
6 | 22 23 | 土 日 | 大阪府高等学校選手権水球競技大会 兼 国民体育大会大阪府代表選手選考会 茨木高校 |
7 | 24 25 26 | 水 木 金 | 第47回全国JOC夏季水泳大会水球競技近畿地区予選会 東和薬品RACTABドーム メインプール |
8 | 10 11 12 | 土 日 月 | 西日本女子水球競技大会 茨木高校 |
9 | 14 15 | 土 日 | 大阪高等学校新人水球競技大会 兼 全日本ジュニア大阪府代表選手選考会 茨木高校 |
11 | 2 3 | 土 日 | 近畿秋季女子水球競技大会 東和薬品RACTABドーム サブプール |
1 | 4 5 | 土 日 | なみはやカップ (シニア) 東和薬品RACTABドーム サブプール |
11 12 13 | 土 日 月 | なみはやカップ (ジュニア) 東和薬品RACTABドーム サブプール | |
2 | 1 2 | 土 日 | 第47回全国JOC春季水泳大会水球競技近畿地区予選会 全日本ジュニア(U-17)水球競技選手権近畿予選会 東和薬品RACTABドーム サブプール |
アーティスティックスイミング(AS)
月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
---|---|---|---|
6 | 1 2 | 土 日 | 関西選手権水泳競技大会 東和薬品ラクタブドームメインプール |
23 | 日 | 日本アーティスティックスイミング チャレンジカップ2024大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム サブプール | |
7 | 13 14 | 土 日 | 第47回全国JOCジュニアオリンピック カップ 近畿ブロック予選会 東和薬品ラクタブドーム サブプール |
12 | 1 | 日 | ユースソロ・デュエット大会大阪府予選会 ナショナルトライアル2025大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム サブプール |
3 | 30 | 日 | 第101回日本選手権水泳競技大会 大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム サブプール |
オープンウォータースイミング(OWS)
月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
---|---|---|---|
10 | 5 6 | 土 日 | 泉南オープンウォータースイミング大会2024 競技結果 競技会の様子 大阪府泉南市りんくう南浜「タルイサザンビーチ」 |