国際大会 全ての競技会日程(一覧表)
※各大会名をクリックすると要項が見られます。(クリックできない大会は非公開です)
※競技結果(速報)と記載がある大会は記録の修正が可能です。
おかしな記録がある場合は競技委員会まで報告お願いします。
過去の競技結果 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 その他の年度はスイムレコードドットコムで見てください。
競泳
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 日 | 第5回大阪府ジュニア公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン |
| 23 24 | 土 日 | 大阪ジュニア水泳競技大会 東大阪アリーナ 屋内プール 50m×8レーン | |
| 31 7 | 日 日 | 第6回大阪府公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン | |
| 2 | 14 | 日 | 東大阪地域AB級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール |
| 20 21 | 土 日 | 大体大オープン水泳競技大会 大阪体育大学 屋内プール 25m×10レーン | |
| 28 | 日 | 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大阪府予選会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン | |
| 3 | 6 7 | 土 日 | 大阪ジュニア春季水泳競技大会 東大阪アリーナ 屋内プール 50m×8レーン |
| 4 | 5 12 19 | 日 日 日 | 第1回大阪府ジュニア公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン |
| 26 | 日 | 北大阪地区A級水泳競技大会 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
| 29 | 水祝 | 東大阪地域AB級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール | |
| 5 | 2 3 4 | 土 日祝 月祝 | 大阪府春季室内水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン |
| 5 | 火祝 | 南大阪地区A級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25m | |
| 17 | 日 | 第1回大阪府公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン | |
| 30 31 | 土 日 | 関西選手権ジュニア水泳競技大会 Asue大阪プール メインプール 50m×10レーン | |
| 6 | 7 14 21 | 日 日 日 | 第2回大阪府公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン |
| 13 14 | 土 日 | 大阪府選手権水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 20 | 土 | 西大阪地区AB級公認大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 26 27 28 | 金 土 日 | 大阪高校総合体育大会水泳競技大会中央大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 7 | 4 5 | 土 日 | 大阪府ジュニア選手権水泳競技大会 Asue大阪プール メインプール 50m×10レーン |
| 12 | 日 | 北大阪地区クラブ対抗水泳競技大会 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
| 18 | 土 | 東大阪地域AB級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 21 22 | 火 水 | 第80回大阪中学校水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 25 | 土 | 第3回大阪府公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン | |
| 26 | 日 | 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム ダイビングプール 25m | |
| 29 30 31 | 水 木 金 | 大阪高校対校水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム メインプール 50m×10レーン | |
| 8 | 8 9 | 土 日 | 第43回大阪ジュニア水泳競技大会 Asue大阪プール メインプール 50m×10レーン |
| 15 | 土 | 第4回大阪府公認記録会 Asue大阪プール 50m×10レーン | |
| 9 | 12 13 | 土 日 | 第2回大阪府ジュニア公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン |
| 12 | 土 | 第62回大阪中学生学年別水泳競技大会 Asue大阪プール 50m×10レーン | |
| 13 | 日 | 北大阪地区A級水泳競技大会 高槻市立市民プール 25m×7レーン | |
| 10 | 3 4 | 土 日 | 第3回大阪府ジュニア公認記録会 Asue大阪プール 50m×10レーン |
| 11 | 日 | 南大阪地区A級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール | |
| 17 18 | 土 日 | 大阪府室内選手権水泳競技大会 Asue大阪プール 50m×10レーン | |
| 11 | 7 8 | 土 日 | 大体大チャンピオンシップ水泳競技大会 大阪体育大学 屋内プール 25m×10レーン |
| 8 | 日 | 北大阪地区A級水泳競技大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール | |
| 15 | 日 | 西大阪地区AB級公認大会 東和薬品ラクタブドーム サブプール | |
| 22 23 24 25 26 | 日 月祝 火 水 木 | 第5回大阪府公認記録会 大阪水泳学校 長吉プール 25m×6レーン | |
| 12 | 12 13 | 土 日 | 第4回大阪府ジュニア公認記録会 東大阪アリーナ 屋内プール 50m×8レーン |
飛込
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
|---|---|---|---|
| 6 | 25 26 27 28 | 木 金 土 日 | KANSAI OPEN 2026 関西選手権 飛込競技 Asue大阪プール |
| 7 | 12 | 日 | 大阪府選手権兼国民スポーツ大会選考会 Asue大阪プール |
| 19 | 日 | 近畿高校選手権水泳競技大会 飛込競技 Asue大阪プール | |
| 19 | 日 | 大阪中学校水泳競技大会 飛込競技 Asue大阪プール | |
| 26 | 日 | 関西ジュニア選手権兼夏季JO予選会 飛込競技 Asue大阪プール | |
| 8 | 9 | 日 | 近畿中学校水泳競技大会 飛込競技 Asue大阪プール |
| 22 23 24 25 | 土 日 月 火 | 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 飛込競技 Asue大阪プール | |
| 28 29 30 | 金 土 日 | 日本学生選手権 飛込競技 Asue大阪プール |
水球
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 6 | 火祝 水祝 | 西日本女子水球競技大会 東和薬品ラクタブドーム |
| 6 | 20 21 | 土 日 | 大阪高校選手権兼近畿高校予選会兼国民スポーツ大会選考会 茨木高校 |
| 7 | 11 | 土 | 関西学生選手権水泳競技大会 水球 Asue大阪プール |
| 16 17 18 | 木 金 土 | 近畿高校選手権水泳競技大会 水球競技 Asue大阪プール | |
| 9 | 19 20 | 土 日 | 大阪高校新人水球競技大会戦兼全日本ジュニア水球競技 大阪府代表選考会 茨木高校 |
| 26 27 | 土 日 | 全日本ユースU16水球競技 茨木高校 | |
| 2 | 6 7 | 土 日 | 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会大阪府予選会兼全日本ジュニア水球競技近畿予選会 東和薬品ラクタブドーム |
アーティスティックスイミング(AS)
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 日 | 日本選手権大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム |
| 5 | 31 | 日 | 春季フィギュアアーティスティック競技大会 東和薬品ラクタブドーム |
| 6 | 6 7 | 土 日 | 関西選手権兼近畿高校予選会 東和薬品ラクタブドーム |
| 21 | 日 | 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2026大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム | |
| 7 | 11 12 | 土 日 | 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会アーティスティック近畿ブロック予選会 東和薬品ラクタブドーム |
| 19 | 日 | 国民スポーツ大会近畿ブロック大会 アーティスティック競技 東和薬品ラクタブドーム | |
| 19 | 日 | 近畿高校選手権水泳競技大会 AS競技 東和薬品ラクタブドーム | |
| 8 | 7 8 9 | 金 土 日 | 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ2026 東和薬品ラクタブドーム |
| 9 | 13 | 日 | 近畿中学・学童クラブ対抗競技大会・近畿アーティスティックルーティーン大会 東和薬品ラクタブドーム |
| 11 | 29 | 日 | ユースソロ・デュエット大会大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム |
| 29 | 日 | ナショナルトライアル大阪府予選会 東和薬品ラクタブドーム | |
| 1 | 24 | 日 | 関西フィギュアアーティスティックスイミング 東和薬品ラクタブドーム |
| 3 | 28 | 日 | 日本選手権大阪府予選会 AS 東和薬品ラクタブドーム |
オープンウォータースイミング(OWS)
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 会場 |
|---|---|---|---|
| 9 | 26 27 | 土 日 | 泉南オープンウォータースイミング大会 泉南市タルイビーチ |
